International Statistics 2014

 

INTERNATIONAL CREMATION STATISTICS 2014

These figures are reproduced as supplied by the Cremation Society's contacts in each country

Rearrange alphabetically 2014 2013
* = provisional Crematoria Deaths Cremations % of deaths Deaths Cremations % of deaths
JAPAN 1,506 1,340,117 1,339,714 99.97 1,325,144 1,324,766 99.97
TAIWAN 37 163,929 152,171 92.83 155,908 144,162 92.47
HONG KONG 6 45,710 41,244 90.23 43,399 38,914 89,67
SWITZERLAND 28 63,594 55,616 87.45 64,800 53,205 82.11
SLOVENIA 2 18,886 15,671 82.98 19,334 15,944 82.47
DENMARK 20 51,340 41,532 80.90 52,471 42,349 80.71
SWEDEN 59 88,976 71,280 80.11 90,402 72,310 79.99
THAILAND 2,077 448,601 358,881 80.00 438,648 350,918 80.00
CZECH REPUBLIC 27 105,665 84,388 79.86 109,160 85,800 78.60
SINGAPORE 4 19,393 15,370 79.26 18,938 15,160 80.05
SOUTH KOREA 55 267,692 212,083 79.23 266,257 204,750 76.90
UNITED KINGDOM 273 *574,093 429,254 *74.77 580,086 436,280 75.21
NEW ZEALAND - 31,063 - *72.00 29,568 - *72.00
CANADA - 256,089 171,195 66.85 248,778 165,564 66.55
PERU 8 1,108 736 66.43 1,398 814 58.23
LUXEMBOURG 1 3,841 2,404 62,59 3,822 2,276 59.55
THE NETHERLANDS 80 139,073 85,493 61.47 141,245 86,018 60.90
GERMANY 158 863,000 474,650 55.00 860,000 468,700 54.50
PORTUGAL 18 6,530 3,305 50.61 7,445 3,994 53.65
FINLAND 23 51,595 24,822 48.11 54,472 23,702 46.05
USA 2,806 *2,599,012 *1,214,146 *46.72 2,592,902 1,171,381 45.18
SPAIN 132 16,336 7,598 46.51 16,058 7,194 44.80
ANDORRA 1 255 105 41.18 270 96 35.56
AUSTRIA 11 78,252 31,471 40.21 79,526 30,591 38.47
NORWAY 24 40,394 15,641 38.72 41,327 15,725 38.05
FRANCE 172 559,293 193,178 34.54 561,000 191,503 34.14
ICELAND 1 2,057 568 27.61 2,215 606 27.36
POLAND 38 372,000   *21.00 387,300   *16.00
ITALY 70 598,364 117,956 19.71 600,744 110,710 18.43
SERBIA 2 16,078 3,054 18.99 15,300 3,061 20.01
EIRE 4 29,095 4,474 15.38 30,018 4,041 13.46
MONGOLIA 2 16,521 2,546 15.41 17,247 2,620 15.19
TRINIDAD & TOBAGO 4 10,379 998 9.62 11,182 925 8.27
GHANA 8 71,000 4,950 6.97 70,100 4,050 5.78
LITHUANIA 1 40,252 2,770 6.88 41,511 2,118 5.10
ZIMBABWE 2 4,931 125 2.53 5,071 107 2.11
ROMANIA 4 252,806 819 0.32 246,640 839 0.34
ARGENTINA 95            
ARUBA 1            
AUSTRALIA 79            
BAHAMAS 1            
BELGIUM 17       *109,034 58,890 *54.01
BRAZIL 43            
BULGARIA 1            
CHINA 1,745            
COLOMBIA 17       54,968 17,399 31.65
COSTA RICA 2            
CUBA 5       42,794 5,337 12.47
ESTONIA 2            
GRENADA 1            
GUATEMALA 1            
HAITI 1   164     198  
HUNGARY 12            
INDIA -            
INDONESIA 7            
JAMAICA 2            
LATVIA 1            
MALAYSIA 7            
MAURITIUS 94            
MEXICO 70            
NAMIBIA 1   524     523  
PANAMA 5            
PHILLIPINES 2            
PUERTO RICO 3            
RUSSIA 16            
EL SALVADOR 1            
SLOVAK REPUBLIC 3            
SOUTH AFRICA 33            
SRI LANKA 45            
SURINAME 2            
UKRAINE 3            
UNITED ARAB EMIRATES 1       1,684 21 1.25
VIETNAM 2